| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| उत्पाद का नाम: | सिलिकॉन पाउडर | INCI का नाम: | पॉलीमेथाइलसिल्सक्विओक्सेन | 
|---|---|---|---|
| उपस्थिति (दृश्य): | सफेद पाउडर | औसत कण आकार (माइक्रोन): | 10 ± 2 | 
| गैर-वाष्पशील सामग्री (%): | ≥98 | CAS संख्या।: | 68554-70-1 | 
| आवेदन: | त्वचा की देखभाल / रंग प्रसाधन सामग्री | सापेक्ष घनत्व (25 ℃): | 1.32 | 
| प्रमुखता देना: | 10 माइक्रोन पॉलीमेथाइलसिल्सक्विओक्सेन,व्हाइट पाउडर पॉलीमेथाइलसिल्सक्विओक्सेन,68554-70-1 सिलिकॉन पाउडर | ||

| विशेषता | फायदा | 
| गोलाकार संरचना, 100% सिलिकॉन राल | अच्छा स्नेहन और चिकनी त्वचा की भावना प्रदान करना | 
| संकीर्ण कण आकार वितरण | सॉफ्ट फोकस और तेल-नियंत्रण | 
| अल्ट्राफाइन कण आकार | विभिन्न प्रकार के ग्रीस में अच्छी तरह से फैलाना | 
| उत्पाद प्रकार | अनुशंसित सुझाव | कारण चुनना | समारोह | 
| इमल्शन (ओ/डब्ल्यू) | BT-9271 (मजबूत चिकनी भावना) (0.5% -5%) | 10 माइक्रोन | तेल-नियंत्रण और मध्यम तेल अवशोषित क्षमता; | 
| क्रीम (डब्ल्यू / ओ) | BT-9272 (तेल नियंत्रण) (1% -8%) | 2 सुक्ष्ममापी | आम तौर पर, मोम आधार के कारण केवल तेल-नियंत्रण कार्य करें और इसमें इमल्सीफायर होता है। | 
| बेस मेकअप | BT-9276 (स्पष्ट रूप से चिकना महसूस करें) (3% -10%) | 
 | तेल-नियंत्रण लचीलापन बढ़ाएँ नरम फोकस प्राकृतिक focus | 
| मलहम | BT-9271 (स्पष्ट रूप से चिकना महसूस करें) (3% -8%)
 | 10 माइक्रोन | लचीलापन बढ़ाएँ | 
| सघन चूरन | BT-9273 BT-9276 (चिकना महसूस करने वाला ढीला पाउडर प्रदान करें)
 | 5 ~ 7 माइक्रोन | ढीला पाउडर, 5 से 7μm तक का चयन, चिकनी भावना को प्रतिबिंबित करना आसान है;
 | 
कण आकार का वितरण

तेल-अवशोषण क्षमता

कारखाना की जानकारी

पैकेजिंग
पैकेजिंग का आकार: 20 किग्रा / ड्रम

व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Glenice
दूरभाष: +86 15766247198
फैक्स: 86-20-8609-8280